I-ZF700 Integral Reflex Operation Lamp Shadowless (Multi-prism)
Umkhiqizo

I-ZF700 Integral Reflex Operation Lamp Shadowless (Multi-prism)

I-ZF500 Integral reflex Operation Shadowless Lamp (Multi-prism)

Ukulenga izimbobo ezinhlanu

I-ZF700 I-Integral reflex operation Lamp Shadowless (udonga lufakwe)
inzuzo
| Imingcele yomkhiqizo oyinhloko | ||
| Uhlobo | 700 | 500 |
| Ukukhanya (1M LUX ngokuhlukana) | 180000 | 160000 |
| Izinga lokushisa lombala | 4300±500 | 4300±500 |
| Ububanzi bendawo MM | 100-300 | 100-300 |
| Ukujula kokukhanya | ≥1200 | ≥1200 |
| Ukulawula ukukhanya | 1-9 | 1-9 |
| Inkomba yokusebenza kombala CRI | ≥97% | ≥97% |
| Inkomba yokunciphisa umbala RA | ≥97% | ≥97% |
| Ikhanda likadokotela ohlinzayo liyashisa | ≤1℃ | ≤1℃ |
| Ukukhuphuka kwezinga lokushisa endaweni yokusebenza yensimu yokuhlinzwa | ≤2℃ | ≤2℃ |
| Irediyasi yokusebenza | ≥2200MM | ≥2200MM |
| Irediyasi yokusebenza | 600-1800MM | 600-1800MM |
| amandla kagesi voltage | 220v±22V 50HZ±1HZ | 220v±22V 50HZ±1HZ |
| Amandla okokufaka | 400VA | 400VA |
| Impilo ye-bulb | ≥Amahora angu-1500 | ≥Amahora angu-1500 |
| Isikhathi sokushintshwa kwe-bulb eyisisekelo nesesibili | ≤0.1 isekhondi | ≤0.1 isekhondi |
| Ubude bokufaka obungcono kakhulu | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





